KAVEL | LIGGING | M² | PRIJS | STATUS | KAVELPASPOORT |
G 28 | Langs de bomenlaan | 511 m² | € 498.225,- | Te koop |
|
G 29 | Achter de groene hagen | 516 m² | € 490.200,- | Te koop | |
G 30 | Achter de groene hagen | 521 m² | € 494.950,- | Onder optie | |
G 31 | Langs de bomenlaan | 476 m² | € 464.100,- | Verkocht | |
S 60 | Aan de Prijsseweg | 882 m² | € 815.850,- | Te koop |
|
S 61 | Aan de Prijsseweg | 461 m² | € 437.950, | Verkocht | |
S 62 | Aan de Prijsseweg | 469 m² | € 445.550,- | Te koop |
Bekijk je deze kavelkaart op je mobiele telefoon? Draai dan je telefoon horizontaal. Bekijk voor de beste ervaring op een desktop.
Klik op een kavel voor meer informatie.